PROPLAN CHIEN MEDIUM DENTAL CARE 5X345G
PURINA PRO PLAN EXPERT CARE NUTRITION Dental Care Medium 12-25 kg pour chien - 5 sachets de 345 g
PURINA PRO PLAN EXPERT CARE NUTRITION Dental Care Medium 12-25 kg pour chien - 5 sachets de 345 g
07613287248039
5 sachets de 345 g
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | En bonne santé |
| Habitudes alimentaires | Croquettes + Pâtés Patés |
| Composition | Céréales*, Glycérol, Substances minérales, Levure*, Viandes et sous-produits animaux, Huiles et graisses, Sous-produits d'origine végétale* (clou de girofle* 0,25%). *Ingrédients Naturels. Additifs nutritionnels : UI/kg: Vit A: 8500, Vit D3: 570, Vit E: 62, mg/kg: Vitamines du groupe B: 54, Iodate de calcium anhydre: (I: 1,4), Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 4,0), Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 100), Sélénite de sodium: (Se: 0,14). Antioxygènes. Constituants analytiques : Protéine: 6,2%, Teneur en matières grasses: 2,2%, Cellulose brute: 1,5%, Cendres brutes: 6,0%, Calcium: 1,1%, Humidité: 14,5%. |
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | En bonne santé |
| Habitudes alimentaires | Croquettes + Pâtés Patés |
| Composition | Céréales*, Glycérol, Substances minérales, Levure*, Viandes et sous-produits animaux, Huiles et graisses, Sous-produits d'origine végétale* (clou de girofle* 0,25%). *Ingrédients Naturels. Additifs nutritionnels : UI/kg: Vit A: 8500, Vit D3: 570, Vit E: 62, mg/kg: Vitamines du groupe B: 54, Iodate de calcium anhydre: (I: 1,4), Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 4,0), Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 100), Sélénite de sodium: (Se: 0,14). Antioxygènes. Constituants analytiques : Protéine: 6,2%, Teneur en matières grasses: 2,2%, Cellulose brute: 1,5%, Cendres brutes: 6,0%, Calcium: 1,1%, Humidité: 14,5%. |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
