LAIT MATERNISE BABYCAT MILK 300 G
ROYAL CANIN Babycat Milk 0-2 months pour chat - Boîte de 300 g
Remise sur la quantité
| Quantité | Remise sur prix unitaire | Vous économisez |
|---|---|---|
| 9 | 0,90 € | 8,08 € |
ROYAL CANIN Babycat Milk 0-2 months pour chat - Boîte de 300 g
03182550710862
Boîte de 300 g
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | En croissance (-1an) |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non |
| Santé de l'animal | En bonne santé |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés Patés Rations ménagères / BARF |
| Composition | Rétentat de lait, matières grasses laitières, huile de palme raffinée (issue de sources durables), protéine de lactosérum, huile de soja raffinée, huile de coco raffinée, minéraux, fructo-oligo-saccharides (0,5 %), huile de poisson (source de DHA), huile de champignons (source dacide arachidonique). Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 25000 UI, Vitamine D3 : 1500 UI, 3b103 (Fer) : 100 mg, 3b201 (Iode) : 4 mg, 3b405 (Cuivre) : 15 mg, 3b503 (Manganèse) : 80 mg, 3b605 (Zinc) : 190 mg, 3b810 (Sélénium) : 0,43 mg, Taurine : 2,2 g - Antioxygènes. Constituants analytiques : Protéine : 33 % - Teneur en matières grasses : 39 % - Cellulose brute : 6% - Cendres brutes : 19,5 % |
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | En croissance (-1an) |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non |
| Santé de l'animal | En bonne santé |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés Patés Rations ménagères / BARF |
| Composition | Rétentat de lait, matières grasses laitières, huile de palme raffinée (issue de sources durables), protéine de lactosérum, huile de soja raffinée, huile de coco raffinée, minéraux, fructo-oligo-saccharides (0,5 %), huile de poisson (source de DHA), huile de champignons (source dacide arachidonique). Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 25000 UI, Vitamine D3 : 1500 UI, 3b103 (Fer) : 100 mg, 3b201 (Iode) : 4 mg, 3b405 (Cuivre) : 15 mg, 3b503 (Manganèse) : 80 mg, 3b605 (Zinc) : 190 mg, 3b810 (Sélénium) : 0,43 mg, Taurine : 2,2 g - Antioxygènes. Constituants analytiques : Protéine : 33 % - Teneur en matières grasses : 39 % - Cellulose brute : 6% - Cendres brutes : 19,5 % |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
