produit(s)
PROPLAN DIETETIQUE CHIEN EN GASTROINTESTINAL 12KG
Référence 56297
Laboratoire PURINA PROPLAN
82,45 €
TTC
PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS EN Gastrointestinal pour chien - Sac de 12 kg
PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS EN Gastrointestinal pour chien - Sac de 12 kg
EAN13
07613035152861
Conditionnement
Sac de 12 kg
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Troubles digestifs |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Riz, maïs, gluten de maïs, protéines de volaille déshydratées, pulpe de betterave déshydratée, hydrolysat, concentré de protéines de pois, sels minéraux, huile de noix de coco, graisse animale, mono et diglycérides, huile de soja, huile de poisson, inuline. Analyses nutritionnelles : Humidité : 7,5% Protéines : 24% Matières grasses : 10,5% -Acides gras oméga 3 : 0,4% -Acides gras oméga 6 : 2,2% -Acide gras à chaine moyenne : 2% Glucides : 50% Cellulose brute : 2% Fibre soluble : 1,8% Ficbre insoluble : 5,6% Zinc : 210mg/kg Cuivre : 15 mg/kg Vitamine E : 480 UI/kg Vitamine C : 70 mg/kg Energie métabolisable : 3,48 kcal/g |
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Troubles digestifs |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Riz, maïs, gluten de maïs, protéines de volaille déshydratées, pulpe de betterave déshydratée, hydrolysat, concentré de protéines de pois, sels minéraux, huile de noix de coco, graisse animale, mono et diglycérides, huile de soja, huile de poisson, inuline. Analyses nutritionnelles : Humidité : 7,5% Protéines : 24% Matières grasses : 10,5% -Acides gras oméga 3 : 0,4% -Acides gras oméga 6 : 2,2% -Acide gras à chaine moyenne : 2% Glucides : 50% Cellulose brute : 2% Fibre soluble : 1,8% Ficbre insoluble : 5,6% Zinc : 210mg/kg Cuivre : 15 mg/kg Vitamine E : 480 UI/kg Vitamine C : 70 mg/kg Energie métabolisable : 3,48 kcal/g |
Publié le 12/05/2026
Produits conformes et livrés dans les délais
Produits conformes et livrés dans les délais
Publié le 07/05/2026
Produit conforme à ma commande et livré rapidement.
Produit conforme à ma commande et livré rapidement.
Publié le 23/01/2026
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2026
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 06/01/2026
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
