produit(s)
PROPLAN CHIEN ADULT SMALL&MINI SKIN 3KG
Référence 52397
Laboratoire PURINA PROPLAN
29,46 €
TTC
PURINA PRO PLAN Sensitive Skin Small & Mini <1 au saumon pour chien - Sac de 3 kg
PURINA PRO PLAN Sensitive Skin Small & Mini <1 au saumon pour chien - Sac de 3 kg
EAN13
07613035114890
Conditionnement
Sac de 3 kg
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | ‹ 10 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non |
| Santé de l'animal | En bonne santé Troubles dermatologiques |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Saumon (14%), riz (14%), protéines de saumon déshydratées, gluten de maïs, gruau de maïs, amidon de maïs, graisse animale, maïs, farine de soja, uf déshydraté, pulpe de betterave déshydratée, sels minéraux, racine de chicorée déshydratée, huile de poisson, hydrolysat, levures, huile de soja. Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 30 000 , Vit D3 : 975 , Vit E : 550 , mg/kg : Vit C : 140 , Sulfate ferreux, monohydraté : 295 , Iodate de calcium, anhydre : 3,7 , Sulfate cuivrique, pentahydraté : 55 , Sulfate manganeux, monohydraté : 140 , Sulfate de zinc, monohydraté : 500 , Sélénite de sodium : 0,30. Avec antioxygènes. Constituants analytiques : Humidité % 9,5 Protéine % 27,0 Matières grasses % 17,0 Glucides % 37,0 Cellulose brute % 2,5 Cendres brutes % 7,0 MINÉRAUX : Calcium % 1,28 Phosphore % 1,10 Sodium % 0,62 Chlore % 0,97 Potassium % 0,66 Magnésium % 0,10 Fer mg/kg 159 Zinc mg/kg 217 Cuivre mg/kg 20 Manganèse mg/kg 53 Iode mg/kg 3,00 Sélénium mg/kg 0,48 VITAMINES : Vit A UI/kg 19177 Vit D3 UI/kg 1805 Vit E mg/kg 479 Vit K mg/kg 0,15 Vit C mg/kg 70 Vit B1 mg/kg 28 Vit B2 mg/kg 13 Vit B3 mg/kg 154 Vit B5 mg/kg 44 Vit B6 mg/kg 15 Vit B8 mg/kg 0,15 Vit B9 mg/kg 4,30 Vit B12 mg/kg 0,23 Choline mg/kg 3364 ACIDES GRAS ESSENTIELS : Omèga- 6 % 2,00 Acide linoléique % 1,70 Omèga- 3 % 1,00 DHA % 0,47 EPA + DHA % 0,83 Taurine mg/kg 721 ÉNERGIE : Énergie métabolisable (calculée) Kcal/kg 3685 Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule. |
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | ‹ 10 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non |
| Santé de l'animal | En bonne santé Troubles dermatologiques |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Saumon (14%), riz (14%), protéines de saumon déshydratées, gluten de maïs, gruau de maïs, amidon de maïs, graisse animale, maïs, farine de soja, uf déshydraté, pulpe de betterave déshydratée, sels minéraux, racine de chicorée déshydratée, huile de poisson, hydrolysat, levures, huile de soja. Additifs nutritionnels : UI/kg : Vit A : 30 000 , Vit D3 : 975 , Vit E : 550 , mg/kg : Vit C : 140 , Sulfate ferreux, monohydraté : 295 , Iodate de calcium, anhydre : 3,7 , Sulfate cuivrique, pentahydraté : 55 , Sulfate manganeux, monohydraté : 140 , Sulfate de zinc, monohydraté : 500 , Sélénite de sodium : 0,30. Avec antioxygènes. Constituants analytiques : Humidité % 9,5 Protéine % 27,0 Matières grasses % 17,0 Glucides % 37,0 Cellulose brute % 2,5 Cendres brutes % 7,0 MINÉRAUX : Calcium % 1,28 Phosphore % 1,10 Sodium % 0,62 Chlore % 0,97 Potassium % 0,66 Magnésium % 0,10 Fer mg/kg 159 Zinc mg/kg 217 Cuivre mg/kg 20 Manganèse mg/kg 53 Iode mg/kg 3,00 Sélénium mg/kg 0,48 VITAMINES : Vit A UI/kg 19177 Vit D3 UI/kg 1805 Vit E mg/kg 479 Vit K mg/kg 0,15 Vit C mg/kg 70 Vit B1 mg/kg 28 Vit B2 mg/kg 13 Vit B3 mg/kg 154 Vit B5 mg/kg 44 Vit B6 mg/kg 15 Vit B8 mg/kg 0,15 Vit B9 mg/kg 4,30 Vit B12 mg/kg 0,23 Choline mg/kg 3364 ACIDES GRAS ESSENTIELS : Omèga- 6 % 2,00 Acide linoléique % 1,70 Omèga- 3 % 1,00 DHA % 0,47 EPA + DHA % 0,83 Taurine mg/kg 721 ÉNERGIE : Énergie métabolisable (calculée) Kcal/kg 3685 Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule. |
Publié le 12/05/2026
Produits conformes et livrés dans les délais
Produits conformes et livrés dans les délais
Publié le 07/05/2026
Produit conforme à ma commande et livré rapidement.
Produit conforme à ma commande et livré rapidement.
Publié le 23/01/2026
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2026
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 06/01/2026
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
