PROPLAN LIVE KITTEN TURKEY 1,4KG
PURINA PRO PLAN LiveClear Kitten <1 à la dinde pour chat - Sac de 1,4 kg
PURINA PRO PLAN LiveClear Kitten <1 à la dinde pour chat - Sac de 1,4 kg
07613038389035
Sac de 1,4 kg
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | En croissance (-1an) |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | En bonne santé |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Dinde (16%), Riz, Protéines de dinde déshydratées, Poudre de protéines de soja, Protéines de pois, Graisse de porc, Farine de protéines de maïs, Amidon de maïs, Racine de chicorée déshydratée (2%), Substances minérales, OEufs déshydratés, Hydrolysat, Poudre de jaune d'oeuf, Huile de poisson, Levures. - Constituants analytiques: Protéine: 40,0%, Teneur en matières grasses: 20,0%, Cendres brutes: 7,5%, Cellulose brute: 1,5%, DHA (Acide docosahexaénoïque): 0,05%. - Additifs nutritionnels: UI/kg: Vit A: 36 800, Vit D3: 1 200, Vit E: 670, - mg/kg: Vit C: 140, Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 90), Iodate de calcium anhydre: (I: 2,3), Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu:14), Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 43), Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 140), Sélénite de sodium: (Se: 0,13). Antioxygènes. |
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | En croissance (-1an) |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | En bonne santé |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Dinde (16%), Riz, Protéines de dinde déshydratées, Poudre de protéines de soja, Protéines de pois, Graisse de porc, Farine de protéines de maïs, Amidon de maïs, Racine de chicorée déshydratée (2%), Substances minérales, OEufs déshydratés, Hydrolysat, Poudre de jaune d'oeuf, Huile de poisson, Levures. - Constituants analytiques: Protéine: 40,0%, Teneur en matières grasses: 20,0%, Cendres brutes: 7,5%, Cellulose brute: 1,5%, DHA (Acide docosahexaénoïque): 0,05%. - Additifs nutritionnels: UI/kg: Vit A: 36 800, Vit D3: 1 200, Vit E: 670, - mg/kg: Vit C: 140, Sulfate de fer (II) monohydraté: (Fe: 90), Iodate de calcium anhydre: (I: 2,3), Sulfate de cuivre (II) pentahydraté: (Cu:14), Sulfate manganeux monohydraté: (Mn: 43), Sulfate de zinc monohydraté: (Zn: 140), Sélénite de sodium: (Se: 0,13). Antioxygènes. |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
