PROPLAN CHAT ADULT 7+ STERILISE DINDE 1,5KG
PURINA PROPLAN Longevis Sterilised Senior 7+ à la dinde pour chat - Sac de 1,5 kg
PURINA PROPLAN Longevis Sterilised Senior 7+ à la dinde pour chat - Sac de 1,5 kg
07613034989673
Sac de 1,5 kg
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | En bonne santé |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Riche en Dinde : Dinde (14 %), protéines de volaille déshydratées, riz, gluten de maïs, gluten de blé, blé, fibre de blé, farine de soja, amidon de maïs, ufs déshydratés, graisse animale, racine de chicorée déshydratée (2 %)*, huile de soja, sels minéraux, huile de poisson, hydrolysat, levures. *Prébiotique naturel. NUTRIMENTS - STERILISED ADULT 7+ CONSTITUANTS ANALYTIQUES UNITÉ SEC Proteine % 40 Teneur en matières grasses % 13 Cendres brutes % 6 Cellulose brute % 3 Oméga - 6 % 3 Oméga - 3 % 0.5 ADDITIFS NUTRITIONNELS Vit A UI/kg 35000 Vit D3 UI/kg 1140 Vit E UI/kg 1480 Vit C mg/kg 140 Béta-Carotène mg/kg 180 L-Carnitine mg/kg 200 Sulfate ferreur monohydraté mg/kg 240 lodate de calcium anhydre mg/kg 3.1 Sulfate de cuivre pentahydraté mg/kg 48 Sulfate manganeux monohydraté mg/kg 114 Sulfate de zinc monohydraté mg/kg 405 Sélénite de sodium Avec antioxygènes mg/kg 0.28 |
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | En bonne santé |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Riche en Dinde : Dinde (14 %), protéines de volaille déshydratées, riz, gluten de maïs, gluten de blé, blé, fibre de blé, farine de soja, amidon de maïs, ufs déshydratés, graisse animale, racine de chicorée déshydratée (2 %)*, huile de soja, sels minéraux, huile de poisson, hydrolysat, levures. *Prébiotique naturel. NUTRIMENTS - STERILISED ADULT 7+ CONSTITUANTS ANALYTIQUES UNITÉ SEC Proteine % 40 Teneur en matières grasses % 13 Cendres brutes % 6 Cellulose brute % 3 Oméga - 6 % 3 Oméga - 3 % 0.5 ADDITIFS NUTRITIONNELS Vit A UI/kg 35000 Vit D3 UI/kg 1140 Vit E UI/kg 1480 Vit C mg/kg 140 Béta-Carotène mg/kg 180 L-Carnitine mg/kg 200 Sulfate ferreur monohydraté mg/kg 240 lodate de calcium anhydre mg/kg 3.1 Sulfate de cuivre pentahydraté mg/kg 48 Sulfate manganeux monohydraté mg/kg 114 Sulfate de zinc monohydraté mg/kg 405 Sélénite de sodium Avec antioxygènes mg/kg 0.28 |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
