produit(s)
PROPLAN DIETETIQUE CHIEN JM JOINT MOBILITY 12KG
Référence 56369
Laboratoire PURINA PROPLAN
82,49 €
TTC
PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS JM Joint Mobility pour chien - Sac de 12 kg
PURINA PRO PLAN VETERINARY DIETS JM Joint Mobility pour chien - Sac de 12 kg
EAN13
07613036678292
Conditionnement
Sac de 12 kg
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg ‹ 10 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Arthrose |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Riz, protéines de saumon déshydratées, farine de blé, protéines de volaille déshydratées, gluten de maïs, ufs déshydratés, maïs, hydrolysat, huile de poisson, fibre de pois, graisse animale, sels minéraux. Analyses nutritionnelles : Humidité : 7,5% Protéines : 30% Matières grasses : 12% -Acides gras oméga 3 : 1% -EPA : 0,5% -DHA : 0,4% -Acides gras oméga 6 : 1,8% Glucides : 41% Cellulose brute : 2,5% Glucosamine + chondroïtine : 2 000 mg/kg Vitamine E : 800 UI/kg Vitamine C : 70 mg/kg Energie métabolisable : 3,5 kcal/g |
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg ‹ 10 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Arthrose |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Riz, protéines de saumon déshydratées, farine de blé, protéines de volaille déshydratées, gluten de maïs, ufs déshydratés, maïs, hydrolysat, huile de poisson, fibre de pois, graisse animale, sels minéraux. Analyses nutritionnelles : Humidité : 7,5% Protéines : 30% Matières grasses : 12% -Acides gras oméga 3 : 1% -EPA : 0,5% -DHA : 0,4% -Acides gras oméga 6 : 1,8% Glucides : 41% Cellulose brute : 2,5% Glucosamine + chondroïtine : 2 000 mg/kg Vitamine E : 800 UI/kg Vitamine C : 70 mg/kg Energie métabolisable : 3,5 kcal/g |
Publié le 12/05/2026
Produits conformes et livrés dans les délais
Produits conformes et livrés dans les délais
Publié le 07/05/2026
Produit conforme à ma commande et livré rapidement.
Produit conforme à ma commande et livré rapidement.
Publié le 23/01/2026
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2026
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 06/01/2026
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
