ROYAL CANIN VETERINARY CHATON / KITTEN GASTRO INTESTINAL 400G
ROYAL CANIN VETERINARY Gastrointestinal Kitten pour chat - Sac de 400 g
ROYAL CANIN VETERINARY Gastrointestinal Kitten pour chat - Sac de 400 g
03182550906241
Sac de 400 g
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | En croissance (-1an) |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Troubles digestifs |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Protéines de volaille déshydratées**, graisses animales**, riz**,, gluten de blé**, farine de maïs**, fibres végétales, hydrolysat de foies de volaille**, produits dérivés de levures, sels minéraux,, huile de poisson**, pulpe de betterave, poudre doeufs**, fibres végétales, huile de soja**, téguments et graines de psyllium (source de substances mucilagineuses), fructo-oligosaccharides (0,5 %), hydrolysat de levures (source de mannan-oligosaccharides (0,2 %) et de bêta-glucanes), extrait de rose dInde (source de lutéine). **Ingrédients très digestibles. Protéine 35,00 g, Teneur en matières grasses 24,00 g, ENA (Extractif non azoté) 24,70 g, Cellulose brute 2,00 g, Fibres totales 6,70 g, Calcium 1,25 g, Phosphore 1,07 g, Potassium 0,90 g, Sodium 0,70 g, Chlorure 1,24 g, Magnésium 0,10 g, Cuivre 1,50 mg, Zinc 17,00 mg, Taurine 0,27 g, Vitamine A 2850,00 UI, Vitamine E 55,00 UI, Oméga 6 5,26 g, Oméga 3 1,27 g, EPA + DHA 0,48 g. Énergie métabolisable 433,2 kcal (Calculé selon NRC2006). |
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | En croissance (-1an) |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Troubles digestifs |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Protéines de volaille déshydratées**, graisses animales**, riz**,, gluten de blé**, farine de maïs**, fibres végétales, hydrolysat de foies de volaille**, produits dérivés de levures, sels minéraux,, huile de poisson**, pulpe de betterave, poudre doeufs**, fibres végétales, huile de soja**, téguments et graines de psyllium (source de substances mucilagineuses), fructo-oligosaccharides (0,5 %), hydrolysat de levures (source de mannan-oligosaccharides (0,2 %) et de bêta-glucanes), extrait de rose dInde (source de lutéine). **Ingrédients très digestibles. Protéine 35,00 g, Teneur en matières grasses 24,00 g, ENA (Extractif non azoté) 24,70 g, Cellulose brute 2,00 g, Fibres totales 6,70 g, Calcium 1,25 g, Phosphore 1,07 g, Potassium 0,90 g, Sodium 0,70 g, Chlorure 1,24 g, Magnésium 0,10 g, Cuivre 1,50 mg, Zinc 17,00 mg, Taurine 0,27 g, Vitamine A 2850,00 UI, Vitamine E 55,00 UI, Oméga 6 5,26 g, Oméga 3 1,27 g, EPA + DHA 0,48 g. Énergie métabolisable 433,2 kcal (Calculé selon NRC2006). |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
