ROYAL CANIN VETERINARY CHAT SKIN&COAT 12X85G
ROYAL CANIN VETERINARY Skin & Coat pour chat - 12 Sachets de 85 g
ROYAL CANIN VETERINARY Skin & Coat pour chat - 12 Sachets de 85 g
09003579011522
12 Sachets de 85 g
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Troubles dermatologiques |
| Habitudes alimentaires | Croquettes + Pâtés Patés |
| Composition | Viandes et sous-produits animaux, céréales, poissons et sous-produits de poissons, huiles et graisses, sous-produits dorigine végétale, extrait de protéines végétales, substances minérales, levures. ADDITIFS (au kg) : additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 320 UI, Fer (3b103) : 9 mg, Iode (3b202) : 0,4 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 3,2 mg, Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 2,6 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 26 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite dorigine sédimentaire : 0,2 g. CONSTITUANTS ANALYTIQUES : protéine : 9,8 % - Teneur en matières grasses : 4,4 % - Cendres brutes : 1,7 % - Cellulose brute : 1,3 % - Humidité : 78,5 % - EPA/DHA : 0,12 % - Acide gras essentiel (acide linoléique) : 1,3 %. |
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Troubles dermatologiques |
| Habitudes alimentaires | Croquettes + Pâtés Patés |
| Composition | Viandes et sous-produits animaux, céréales, poissons et sous-produits de poissons, huiles et graisses, sous-produits dorigine végétale, extrait de protéines végétales, substances minérales, levures. ADDITIFS (au kg) : additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 320 UI, Fer (3b103) : 9 mg, Iode (3b202) : 0,4 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 3,2 mg, Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 2,6 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 26 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite dorigine sédimentaire : 0,2 g. CONSTITUANTS ANALYTIQUES : protéine : 9,8 % - Teneur en matières grasses : 4,4 % - Cendres brutes : 1,7 % - Cellulose brute : 1,3 % - Humidité : 78,5 % - EPA/DHA : 0,12 % - Acide gras essentiel (acide linoléique) : 1,3 %. |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
