VIRBAC VETERINARY HPM DOG WEIGHT L&D Sac de 12 kg
Réduction d’un excès pondéral / Aliment complet / VIRBAC France
RÉDUCTION DE L’EXCÈS DE POIDS
Perte de poids rapide
Densité énergétique basse (taux de matières grasses réduit)
Maintien de la prise alimentaire
Fibres et protéines+++ à satiété
Volume de ration préservé (faible densité de croquettes)
Protéines animales et matières grasses à appétence contrôlée
DIABÈTE
Réduction de l’impact des repas sur la glycémie et l’insulinémie
Formulation LC-HP
Régulation de la digestion de l’amidon et de l’absorption du glucose
Fibres+++
SOUTIEN ARTICULAIRE
Préservation de la masse musculaire
Chondroïtine - chitosan
Préservation de la masse maigre
Richesse en protéines
Perte de la masse grasse
Faible teneur en glucides, L-carnitine
Soutien immunitaire
Haute tolérance digestive
Santé urinaire
Maintien de la fonction rénale
Sources d’allergie alimentaire réduites*
* L’aliment est formulé sans : maïs, blé, gluten, soja, œuf, bœuf et poisson. Peut contenir des traces, Ne convient pas pour une utilisation hypoallergénique.
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg ‹ 10 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | ‹ 1h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Oui |
| Santé de l'animal | Surpoids / Obésité / Diabète |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Fécule de pommes de terre : source de glucides CONSTITUANTS ANALYTIQUES (par rapport à la matière brute)Humidité 9 %, Protéines 34 %, Protéines animales / végétales 94/06, Matières grasses 11,5 %, Matières minérales 7,5 %, Cellulose brute 15 %, ENA* 23 %, Amidon 14 %, Calcium 1,3 %, Phosphore 0,9 %, Sodium 0,4 %, Sucres totaux 1 %, Oméga-6 2,2 %, Oméga-3 0,7 %,• EM** calculée (NRC 2006) 274 kcal/100g• EM** mesurée in vivo 285 kcal/100g* Extractif non azoté** Energie métabolisableAUTRES INGREDIENTS• Lactobacilles tués 7 mg/kg• Sulfate de chondroïtine 440 mg/kg• Chitosan 440 mg/kg• L-carnitine 330 mg/kg |
| Posologie | EN CAS D'OBESITE SANS DIABETEPoids cible (kg)RATION QUOTIDIENNE (g/jour)RESTRICTION ELEVEERESTRICTION MODEREE35575580105811014510125170151652202020027025235310302653504032042560420560La ration quotidienne est calculée sur la base du poids CIBLE du chien.EN CAS D'OBESITE ASSOCIEE A DU DIABETEPoids (kg)Ration quotidienne (g/jour)3755105814510170152202027025310303504042560560La ration quotidienne est calculée sur la base du poids ACTUEL du chien et doit être ajustée toutes les semaines.Laisser de l’eau fraîche à disposition en permanence |
| Détails produit | Aliment sec / Chien |
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg ‹ 10 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | ‹ 1h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Oui |
| Santé de l'animal | Surpoids / Obésité / Diabète |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Fécule de pommes de terre : source de glucides CONSTITUANTS ANALYTIQUES (par rapport à la matière brute)Humidité 9 %, Protéines 34 %, Protéines animales / végétales 94/06, Matières grasses 11,5 %, Matières minérales 7,5 %, Cellulose brute 15 %, ENA* 23 %, Amidon 14 %, Calcium 1,3 %, Phosphore 0,9 %, Sodium 0,4 %, Sucres totaux 1 %, Oméga-6 2,2 %, Oméga-3 0,7 %,• EM** calculée (NRC 2006) 274 kcal/100g• EM** mesurée in vivo 285 kcal/100g* Extractif non azoté** Energie métabolisableAUTRES INGREDIENTS• Lactobacilles tués 7 mg/kg• Sulfate de chondroïtine 440 mg/kg• Chitosan 440 mg/kg• L-carnitine 330 mg/kg |
| Posologie | EN CAS D'OBESITE SANS DIABETEPoids cible (kg)RATION QUOTIDIENNE (g/jour)RESTRICTION ELEVEERESTRICTION MODEREE35575580105811014510125170151652202020027025235310302653504032042560420560La ration quotidienne est calculée sur la base du poids CIBLE du chien.EN CAS D'OBESITE ASSOCIEE A DU DIABETEPoids (kg)Ration quotidienne (g/jour)3755105814510170152202027025310303504042560560La ration quotidienne est calculée sur la base du poids ACTUEL du chien et doit être ajustée toutes les semaines.Laisser de l’eau fraîche à disposition en permanence |
| Détails produit | Aliment sec / Chien |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
