VIRBAC VETERINARY HPM DOG JOINT&MOBILITY Sac de 12 kg
Soutien du métabolisme des articulations en cas d’ostéoarthrose / Aliment complet / VIRBAC France
Soutien du métabolisme des articulations
Action sur la cascade inflammatoire
Richesse en oméga-3 dont l’EPA
Soutien musculaire
Richesse en protéines
Soutien articulaire
Mobility plus complex : chondroïtine-chitosan
Membrane de coquille d'oeuf
Limitation des processus oxydatifs
Vitamine E à activité antioxydante
Contrôle du poids
Densité énergétiqe modérée (taux de matières grasses réduit)
Richesse en fibres et en protéines à satiété
PROTECTION DE LA MUQUEUSE DIGESTIVE (en cas d’utilisation d’AINS)
Bentonite
Préservation de la masse maigre
Richesse en protéines
Contrôle de la masse grasse
Faible teneur en glucides, L-carnitine
Haute tolérance digestive
Index glycémique bas
Beauté de la peau & du pelage
Soutien immunitaire
Santé urinaire
Maintien de la fonction rénale
Sources d’allergie alimentaire réduites*
*L’aliment est formulé sans : maïs, blé, gluten, soja, œuf et bœuf. Peut contenir des traces, Ne convient pas pour une utilisation hypoallergénique.
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg ‹ 10 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non |
| Santé de l'animal | Arthrose |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | CONSTITUANTS ANALYTIQUES (par rapport à la matière brute)Humidité 9 %, Protéines 34 %, Matières grasses 15 %, Matières minérales 6,5 %, Cellulose brute 9 %, ENA* 26,5 %, Amidon 18 %, Calcium 0,9 %, Phosphore 0,7 %, Sodium 0,4 %, Oméga-6 2 %, Oméga-3 3 %, EPA 0,6 %,• EM** calculée (NRC 2006) 335 kcal/100g• EM** mesurée in vivo 353 kcal/100g* Extractif non azoté** Energie métabolisableAUTRES INGREDIENTS• Lactobacilles tués 7 mg/kg• Sulfate de chondroïtine 1240 mg/kg• Chitosan 1240 mg/kg• L-carnitine 330 mg/kg• Membrane de coquille d’oeuf 300 mg/kg |
| Posologie | RATION QUOTIDIENNE (g/jour)Poids (kg)Embonpoint-Perte de poids douceNormal*Maigre3608085585110125812015017010140175195151802252552022027531025255320360302903604054035043549060455570645La ration quotidienne est calculée sur la base du poids ACTUEL du chien et doit être ajustée tous les mois ou toutes les semaines en cas de perte de poids douce. |
| Détails produit | Aliment sec / Chien |
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg ‹ 10 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non |
| Santé de l'animal | Arthrose |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | CONSTITUANTS ANALYTIQUES (par rapport à la matière brute)Humidité 9 %, Protéines 34 %, Matières grasses 15 %, Matières minérales 6,5 %, Cellulose brute 9 %, ENA* 26,5 %, Amidon 18 %, Calcium 0,9 %, Phosphore 0,7 %, Sodium 0,4 %, Oméga-6 2 %, Oméga-3 3 %, EPA 0,6 %,• EM** calculée (NRC 2006) 335 kcal/100g• EM** mesurée in vivo 353 kcal/100g* Extractif non azoté** Energie métabolisableAUTRES INGREDIENTS• Lactobacilles tués 7 mg/kg• Sulfate de chondroïtine 1240 mg/kg• Chitosan 1240 mg/kg• L-carnitine 330 mg/kg• Membrane de coquille d’oeuf 300 mg/kg |
| Posologie | RATION QUOTIDIENNE (g/jour)Poids (kg)Embonpoint-Perte de poids douceNormal*Maigre3608085585110125812015017010140175195151802252552022027531025255320360302903604054035043549060455570645La ration quotidienne est calculée sur la base du poids ACTUEL du chien et doit être ajustée tous les mois ou toutes les semaines en cas de perte de poids douce. |
| Détails produit | Aliment sec / Chien |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
