PROPLAN CHAT ADULT MAINTENANCE MORUE 10X75G
PURINA PRO PLAN Maintenance Sterilised Adult au Cabillaud pour chat - 10 sachets de 75 g
PURINA PRO PLAN Maintenance Sterilised Adult au Cabillaud pour chat - 10 sachets de 75 g
08445290179029
10 sachets de 75 g
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | En bonne santé |
| Habitudes alimentaires | Croquettes + Pâtés Patés |
| Composition | Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons (dont cabillaud 4%), Sous-produits d'origine végétale, Substances minérales, Sucres. Additifs : Additifs nutritionnels : UI/kg : Vitamine A : 750 , Vitamine D3 : 105 , Vitamine E : 300 , mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe: 9,1) , Iodate de calcium anhydre : (I: 0,26) , Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu: 0,6) , Sulfate manganeux monohydraté : (Mn: 1,2) , Sulfate de zinc monohydraté : (Zn: 13) , Taurine : 340. Constituants analytiques : Humidité : 80,5 %, Protéine : 9,5 %, Teneur en matières grasses : 3,5 %, Cendres brutes : 2,6 %, Cellulose brute : 0,5 %. |
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | En bonne santé |
| Habitudes alimentaires | Croquettes + Pâtés Patés |
| Composition | Viandes et sous-produits animaux, Poissons et sous-produits de poissons (dont cabillaud 4%), Sous-produits d'origine végétale, Substances minérales, Sucres. Additifs : Additifs nutritionnels : UI/kg : Vitamine A : 750 , Vitamine D3 : 105 , Vitamine E : 300 , mg/kg : Sulfate de fer (II) monohydraté : (Fe: 9,1) , Iodate de calcium anhydre : (I: 0,26) , Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : (Cu: 0,6) , Sulfate manganeux monohydraté : (Mn: 1,2) , Sulfate de zinc monohydraté : (Zn: 13) , Taurine : 340. Constituants analytiques : Humidité : 80,5 %, Protéine : 9,5 %, Teneur en matières grasses : 3,5 %, Cendres brutes : 2,6 %, Cellulose brute : 0,5 %. |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
