ROYAL CANIN VETERINARY CHIOT GASTRO INT 12X195G
ROYAL CANIN VETERINARY Gastrointestinal Puppy pour chien - 12 boîtes de 195 g
ROYAL CANIN VETERINARY Gastrointestinal Puppy pour chien - 12 boîtes de 195 g
09003579024027
12 boîtes de 195 g
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | En croissance (-1an) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg ‹ 10 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Troubles digestifs |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Viandes et sous-produits animaux, céréales, sous-produits dorigine végétale, substances minérales, lait et dérivés de lait, huiles et graisses, levures. Ingrédients très digestibles : sous-produits de volaille et de porc, farine de riz, caséinate. Additifs (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 130 UI, Fer (3b103) : 6 mg, Iode (3b202) : 0,3 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 2,4 mg, Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 1,8 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 18 mg Additifs technologiques : Clinoptilolite dorigine sédimentaire : 2,1 g. Constituants analytiques : Protéines : 10,0 % - Teneur en matières grasses : 5,8 % - Cendre brutes : 2,2 % - Cellulose brute : 0,8 % - Humidité : 78,5 % - Calcium : 0,32 % - Sodium : 0,24 % - Potassium : 0,19 % - Acides gras : oméga-3 : 0,2 % - oméga-6 : 1,2 % - Energie métabolisable : 977,0 kcal/kg. |
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | En croissance (-1an) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg ‹ 10 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Troubles digestifs |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés |
| Composition | Viandes et sous-produits animaux, céréales, sous-produits dorigine végétale, substances minérales, lait et dérivés de lait, huiles et graisses, levures. Ingrédients très digestibles : sous-produits de volaille et de porc, farine de riz, caséinate. Additifs (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 130 UI, Fer (3b103) : 6 mg, Iode (3b202) : 0,3 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 2,4 mg, Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 1,8 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 18 mg Additifs technologiques : Clinoptilolite dorigine sédimentaire : 2,1 g. Constituants analytiques : Protéines : 10,0 % - Teneur en matières grasses : 5,8 % - Cendre brutes : 2,2 % - Cellulose brute : 0,8 % - Humidité : 78,5 % - Calcium : 0,32 % - Sodium : 0,24 % - Potassium : 0,19 % - Acides gras : oméga-3 : 0,2 % - oméga-6 : 1,2 % - Energie métabolisable : 977,0 kcal/kg. |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
