ROYAL CANIN VETERINARY CHIEN HYPOALLERGENIC PATE 12X200G
ROYAL CANIN VETERINARY Hypoallergenic pour chien - 12 boîtes de 200 g
ROYAL CANIN VETERINARY Hypoallergenic pour chien - 12 boîtes de 200 g
09003579021934
12 boîtes de 200 g
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Troubles dermatologiques Troubles digestifs |
| Habitudes alimentaires | Croquettes + Pâtés Patés |
| Composition | sous-produits dorigine végétale, extrait de protéines végétales, huiles et graisses, viandes et sous-produits animaux, substances minérales. Sources de protéines : concentré de protéines de soja hydrolysées (6,4 %), sous-produits de volaille hydrolysés (2,0 %). Source de glucides : amidon de pois (10,0 %). ADDITIFS (au kg) : additifs nutritionnels : Vitamine A : 3000 UI, Vitamine D3 : 290 UI, Fer (3b103) : 11 mg, Iode (3b202) : 0,95 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 3,5 mg, Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 13,9 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 34 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite dorigine sédimentaire : 2 g. CONSTITUANTS ANALYTIQUES : protéine : 7,0 % - Teneur en matières grasses : 3,5 % - Cendres brutes : 2,4 % - Cellulose brute : 1,7 % - Humidité : 75,3 % - Acide gras essentiel (acide linoléique) : 1,50 %. |
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Troubles dermatologiques Troubles digestifs |
| Habitudes alimentaires | Croquettes + Pâtés Patés |
| Composition | sous-produits dorigine végétale, extrait de protéines végétales, huiles et graisses, viandes et sous-produits animaux, substances minérales. Sources de protéines : concentré de protéines de soja hydrolysées (6,4 %), sous-produits de volaille hydrolysés (2,0 %). Source de glucides : amidon de pois (10,0 %). ADDITIFS (au kg) : additifs nutritionnels : Vitamine A : 3000 UI, Vitamine D3 : 290 UI, Fer (3b103) : 11 mg, Iode (3b202) : 0,95 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 3,5 mg, Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 13,9 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 34 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite dorigine sédimentaire : 2 g. CONSTITUANTS ANALYTIQUES : protéine : 7,0 % - Teneur en matières grasses : 3,5 % - Cendres brutes : 2,4 % - Cellulose brute : 1,7 % - Humidité : 75,3 % - Acide gras essentiel (acide linoléique) : 1,50 %. |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
