ROYAL CANIN VETERINARY CHIEN GASTRO INT HIGH FIBRE12X200G
ROYAL CANIN VETERINARY Gastrointestinal High Fibre pour chien - 12 boîtes de 200 g
ROYAL CANIN VETERINARY Gastrointestinal High Fibre pour chien - 12 boîtes de 200 g
09003579024171
12 boîtes de 200 g
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Troubles digestifs |
| Habitudes alimentaires | Croquettes + Pâtés Patés |
| Composition | Viandes et sous-produits animaux*, céréales*, poissons et sous-produits de poissons*, sous-produits dorigine végétale, substances minérales, huiles et graisses**, levures. Ingrédients très digestibles : *sources de protéines très digestibles : 50 %, **sources de matières grasses très digestibles : 0,1 % Constituants analytiques : Protéine 80,04%, Teneur en matière grasse : 53,06%, Cellulose brute : 10,79%, ENA (extractif non azoté) : 68,35%, Fibres totales : 17,99%, Oméga 6 : 16,19%, Oméga 3 : 3,42%, EPA+DHA : 1,54%, Calcium : 3;15%, Phosphore : 2,70%, Sodium : 2,43%, Chlorure : 1,98%, Potassium : 1,53%, Magnésium : 0,26%, Cuivre : 3,33%, Zinc : 26,98%, Taurine : 1,26%, Vitamine A : 7194,24 UI, Vitamine E : 233,81 UI. |
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Troubles digestifs |
| Habitudes alimentaires | Croquettes + Pâtés Patés |
| Composition | Viandes et sous-produits animaux*, céréales*, poissons et sous-produits de poissons*, sous-produits dorigine végétale, substances minérales, huiles et graisses**, levures. Ingrédients très digestibles : *sources de protéines très digestibles : 50 %, **sources de matières grasses très digestibles : 0,1 % Constituants analytiques : Protéine 80,04%, Teneur en matière grasse : 53,06%, Cellulose brute : 10,79%, ENA (extractif non azoté) : 68,35%, Fibres totales : 17,99%, Oméga 6 : 16,19%, Oméga 3 : 3,42%, EPA+DHA : 1,54%, Calcium : 3;15%, Phosphore : 2,70%, Sodium : 2,43%, Chlorure : 1,98%, Potassium : 1,53%, Magnésium : 0,26%, Cuivre : 3,33%, Zinc : 26,98%, Taurine : 1,26%, Vitamine A : 7194,24 UI, Vitamine E : 233,81 UI. |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
