ROYAL CANIN VETERINARY CHIEN DIABETIC SPECIAL 12X410G
ROYAL CANIN VETERINARY Diabetic Special Low Carbohydrate pour chien - 12 boîtes de 410 g
ROYAL CANIN VETERINARY Diabetic Special Low Carbohydrate pour chien - 12 boîtes de 410 g
09003579012093
12 boîtes de 410 g
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Surpoids / Obésité / Diabète |
| Habitudes alimentaires | Croquettes + Pâtés Patés |
| Composition | Viandes et sous-produits animaux, sous-produits d'origine végétale, céréales, huiles et graisses, substances minérales. Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 180 UI, Fer (3b103) : 3 mg, Iode (3b201, 3b202) : 0,3 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 2 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 1 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 10 mg. Constituants analytiques : Protéine : 9,0 % - Matières grasses brutes : 4,0 % - Cendres brutes : 1,5 % - Cellulose brute : 2,4 % - Humidité : 79,0 % - Acides gras essentiels : 0,9 % - Sucres totaux : 0,7 % - Amidon : 1,6 % - Sources d'hydrates de carbone : maïs - riz. |
| Type d'animal | Chien |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | Surpoids / Obésité / Diabète |
| Habitudes alimentaires | Croquettes + Pâtés Patés |
| Composition | Viandes et sous-produits animaux, sous-produits d'origine végétale, céréales, huiles et graisses, substances minérales. Additifs (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine D3 : 180 UI, Fer (3b103) : 3 mg, Iode (3b201, 3b202) : 0,3 mg, Cuivre (3b405, 3b406) : 2 mg, Manganèse (3b502, 3b504) : 1 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 10 mg. Constituants analytiques : Protéine : 9,0 % - Matières grasses brutes : 4,0 % - Cendres brutes : 1,5 % - Cellulose brute : 2,4 % - Humidité : 79,0 % - Acides gras essentiels : 0,9 % - Sucres totaux : 0,7 % - Amidon : 1,6 % - Sources d'hydrates de carbone : maïs - riz. |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
