FORTIFLORA PROPLAN CHAT 30 BOUCHEES
PURINA PRO PLAN FortiFlora Probiotique pour chat - Boîte de 30 bouchées
PURINA PRO PLAN FortiFlora Probiotique pour chat - Boîte de 30 bouchées
08445290030634
Boîte de 30 bouchées
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) En croissance (-1an) Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg ‹ 10 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | En bonne santé Troubles digestifs |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés Patés Rations ménagères / BARF |
| Composition | Viandes et sous-produits animaux, Sous-produits d'origine végétale, Glycérol, Levures, Huiles et graisses, Sucres Additifs mg/kg : Taurine : 5000, 3b103 : (Fe: 1307), 3b202 : (I: 20), 3b405 : (Cu: 137), 3b503 : (Mn: 457), 3b605 : (Zn: 999), 3b801 : (Se: 1,4). Stabilisateurs de la flore intestinale: Enterococcus faecium SF68 NCIMB 10415 (4b1705) : 2x1012 UFC/kg. Constituants analytiques : Protéine : 28,7%, Teneur en matières grasses : 12,5%, Cendres brutes : 8,0%, Cellulose brute : 2,5%. |
| Type d'animal | Chat |
|---|---|
| Âge de l'animal | Adulte (1 à 7ans) En croissance (-1an) Sénior (+7ans) |
| Gabarit du chien | 10 à 25 Kg ‹ 10 Kg › 25 Kg |
| Activité du chien / Jour | 1 à 2h ‹ 1h › 2h |
| Habitat de l'animal | En appartement En maison |
| Animal stérilisé | Non Oui |
| Santé de l'animal | En bonne santé Troubles digestifs |
| Habitudes alimentaires | Croquettes Croquettes + Pâtés Patés Rations ménagères / BARF |
| Composition | Viandes et sous-produits animaux, Sous-produits d'origine végétale, Glycérol, Levures, Huiles et graisses, Sucres Additifs mg/kg : Taurine : 5000, 3b103 : (Fe: 1307), 3b202 : (I: 20), 3b405 : (Cu: 137), 3b503 : (Mn: 457), 3b605 : (Zn: 999), 3b801 : (Se: 1,4). Stabilisateurs de la flore intestinale: Enterococcus faecium SF68 NCIMB 10415 (4b1705) : 2x1012 UFC/kg. Constituants analytiques : Protéine : 28,7%, Teneur en matières grasses : 12,5%, Cendres brutes : 8,0%, Cellulose brute : 2,5%. |
Publié le 06/01/2025
Excellente boutique spécialisée !
Commande passée sur la boutique pour ma chienne Luna, une chihuahua avec quelques problèmes de santé, et je suis très satisfait de mes produits, de qualité et reçu très rapidement - rien à redire !
Publié le 07/01/2025
Top !
Je suis absolument ravi de la boutique Vetfornut pour mes deux chats ! Grâce à leurs produits de qualité et leurs conseils avisés, je peux offrir à mes petits compagnons une alimentation adaptée. La simplicité de commande, la rapidité de livraison et l'attention portée à la santé animale font de Vetfornut un partenaire de confiance au quotidien. Mes chats adorent leurs croquettes et je suis rassuré de savoir qu'ils bénéficient du meilleur. Un grand merci à toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur passion !
Publié le 23/01/2025
Super site avec proposition adaptées à chaque animal !
Super site avec propositions adaptées à chaque animal, très intuitif
Publié le 07/01/2025
Facile et clair !
Facile et clair
